|
| Saturday, May 9, 2009 | ||||
| Annan Athletic | 1 - 3 | Dumbarton | Match report | |
| Half-time: 0 - 1 | ||||
| East Stirlingshire | 0 - 2 | Cowdenbeath | Match report | |
| Half-time: 0 - 0 | ||||
| Elgin City | 2 - 0 | Berwick Rangers | Match report | |
| Half-time: 1 - 0 | ||||
| Forfar Athletic | 4 - 4 | Stenhousemuir | Match report | |
| Half-time: 2 - 2 | ||||
| Montrose | 1 - 0 | Albion Rovers | Match report | |
| Half-time: 1 - 0 | ||||
| Saturday, May 2, 2009 | ||||
| Albion Rovers | 0 - 2 | East Stirlingshire | Match report | |
| Half-time: 0 - 1 | ||||
| Berwick Rangers | 0 - 1 | Montrose | Match report | |
| Half-time: 0 - 0 | ||||
| Cowdenbeath | 2 - 2 | Forfar Athletic | Match report | |
| Half-time: 2 - 2 | ||||
| Dumbarton | 6 - 0 | Elgin City | Match report | |
| Half-time: 4 - 0 | ||||
| Stenhousemuir | 1 - 0 | Annan Athletic | Match report | |
| Half-time: 1 - 0 | ||||
| Saturday, April 25, 2009 | ||||
| Annan Athletic | 1 - 1 | Berwick Rangers | Match report | |
| Half-time: 0 - 0 | ||||
| Dumbarton | 4 - 0 | Forfar Athletic | Match report | |
| Half-time: 3 - 0 | ||||
| Elgin City | 0 - 2 | East Stirlingshire | Match report | |
| Half-time: 0 - 1 | ||||
| Montrose | 2 - 1 | Cowdenbeath | Match report | |
| Half-time: 0 - 1 | ||||
| Stenhousemuir | 2 - 0 | Albion Rovers | Match report | |
| Half-time: 0 - 0 | ||||
| Saturday, April 18, 2009 | ||||
| Albion Rovers | 0 - 3 | Elgin City | Match report | |
| Half-time: 0 - 1 | ||||
| Berwick Rangers | 0 - 3 | Stenhousemuir | Match report | |
| Half-time: 0 - 1 | ||||
| Cowdenbeath | 0 - 0 | Dumbarton | Match report | |
| Half-time: 0 - 0 | ||||
| East Stirlingshire | 2 - 1 | Montrose | Match report | |
| Half-time: 1 - 0 | ||||
| Forfar Athletic | 2 - 1 | Annan Athletic | Match report | |
| Half-time: 0 - 1 | ||||
| Saturday, April 11, 2009 | ||||
| Albion Rovers | 0 - 0 | Cowdenbeath | Match report | |
| Half-time: 0 - 0 | ||||
| Dumbarton | 2 - 0 | Berwick Rangers | Match report | |
| Half-time: 1 - 0 | ||||
| East Stirlingshire | 1 - 1 | Annan Athletic | Match report | |
| Half-time: 1 - 1 | ||||
| Elgin City | 1 - 4 | Forfar Athletic | Match report | |
| Half-time: 0 - 2 | ||||
| Montrose | 5 - 3 | Stenhousemuir | Match report | |
| Half-time: 2 - 0 | ||||
| Tuesday, April 7, 2009 | ||||
| Forfar Athletic | 0 - 2 | Dumbarton | Match report | |
| Half-time: 0 - 0 | ||||
| Saturday, April 4, 2009 | ||||
| Annan Athletic | 2 - 1 | Montrose | Match report | |
| Half-time: 1 - 1 | ||||
| Berwick Rangers | 1 - 1 | Albion Rovers | Match report | |
| Half-time: 0 - 1 | ||||
| Cowdenbeath | 1 - 1 | Elgin City | Match report | |
| Half-time: 0 - 0 | ||||
| Forfar Athletic | 0 - 2 | East Stirlingshire | Match report | |
| Half-time: 0 - 1 | ||||
| Stenhousemuir | 0 - 2 | Dumbarton | Match report | |
| Half-time: 0 - 1 | ||||
| Tuesday, March 31, 2009 | ||||
| Albion Rovers | 1 - 2 | Stenhousemuir | Match report | |
| Half-time: 1 - 1 | ||||
| Elgin City | 0 - 2 | Dumbarton | Match report | |
| Half-time: 0 - 1 | ||||
| Forfar Athletic | 1 - 1 | Cowdenbeath | Match report | |
| Half-time: 1 - 1 | ||||
| Saturday, March 28, 2009 | ||||
| Berwick Rangers | 1 - 2 | East Stirlingshire | Match report | |
| Half-time: 1 - 1 | ||||
| Elgin City | 0 - 1 | Annan Athletic | Match report | |
| Half-time: 0 - 1 | ||||
| Forfar Athletic | 0 - 3 | Montrose | Match report | |
| Half-time: 0 - 1 | ||||
| Wednesday, March 25, 2009 | ||||
| Annan Athletic | 1 - 1 | Albion Rovers | Match report | |
| Half-time: 1 - 0 | ||||
| Tuesday, March 24, 2009 | ||||
| Forfar Athletic | 1 - 1 | Elgin City | Match report | |
| Half-time: 1 - 1 | ||||
| Saturday, March 21, 2009 | ||||
| Albion Rovers | 0 - 1 | Montrose | Match report | |
| Half-time: 0 - 0 | ||||
| Berwick Rangers | 2 - 1 | Elgin City | Match report | |
| Half-time: 1 - 1 | ||||
| Cowdenbeath | 2 - 0 | East Stirlingshire | Match report | |
| Half-time: 1 - 0 | ||||
| Dumbarton | 0 - 2 | Annan Athletic | Match report | |
| Half-time: 0 - 2 | ||||
| Stenhousemuir | 0 - 1 | Forfar Athletic | Match report | |
| Half-time: 0 - 1 | ||||
| Tuesday, March 17, 2009 | ||||
| Albion Rovers | 1 - 1 | Dumbarton | Match report | |
| Half-time: 1 - 0 | ||||
| Berwick Rangers | 0 - 2 | Forfar Athletic | Match report | |
| Half-time: 0 - 0 | ||||
| Cowdenbeath | 2 - 1 | Montrose | Match report | |
| Half-time: 2 - 1 | ||||
| Saturday, March 14, 2009 | ||||
| Annan Athletic | 3 - 1 | Cowdenbeath | Match report | |
| Half-time: 1 - 1 | ||||
| East Stirlingshire | 0 - 4 | Berwick Rangers | Match report | |
| Half-time: 0 - 1 | ||||
| Elgin City | 2 - 0 | Stenhousemuir | Match report | |
| Half-time: 0 - 0 | ||||
| Forfar Athletic | 4 - 0 | Albion Rovers | Match report | |
| Half-time: 1 - 0 | ||||
| Montrose | 1 - 0 | Dumbarton | Match report | |
| Half-time: 0 - 0 | ||||
| Tuesday, March 10, 2009 | ||||
| Albion Rovers | 0 - 2 | East Stirlingshire | Match report | |
| Half-time: 0 - 2 | ||||
| Cowdenbeath | 0 - 0 | Forfar Athletic | Match report | |
| Half-time: 0 - 0 | ||||
| Dumbarton | 2 - 0 | Elgin City | Match report | |
| Half-time: 1 - 0 | ||||
| Saturday, March 7, 2009 | ||||
| Annan Athletic | 6 - 0 | Elgin City | Match report | |
| Half-time: 3 - 0 | ||||
| Berwick Rangers | 1 - 0 | Cowdenbeath | Match report | |
| Half-time: 0 - 0 | ||||
| Dumbarton | 1 - 0 | Albion Rovers | Match report | |
| Half-time: 0 - 0 | ||||
| Montrose | 1 - 3 | Forfar Athletic | Match report | |
| Half-time: 0 - 1 | ||||
| Stenhousemuir | 1 - 4 | East Stirlingshire | Match report | |
| Half-time: 1 - 3 | ||||
| Tuesday, March 3, 2009 | ||||
| Albion Rovers | 2 - 1 | Elgin City | Match report | |
| Half-time: 1 - 1 | ||||
| Dumbarton | 2 - 0 | East Stirlingshire | Match report | |
| Half-time: 2 - 0 | ||||
| Forfar Athletic | 2 - 1 | Annan Athletic | Match report | |
| Half-time: 0 - 0 | ||||
| Stenhousemuir | 1 - 0 | Cowdenbeath | Match report | |
| Half-time: 1 - 0 | ||||
| Saturday, February 28, 2009 | ||||
| Albion Rovers | 2 - 1 | Annan Athletic | Match report | |
| Half-time: 1 - 1 | ||||
| Cowdenbeath | 1 - 0 | Stenhousemuir | Match report | |
| Half-time: 0 - 0 | ||||
| East Stirlingshire | 3 - 1 | Dumbarton | Match report | |
| Half-time: 1 - 1 | ||||
| Elgin City | 1 - 0 | Montrose | Match report | |
| Half-time: 0 - 0 | ||||
| Forfar Athletic | 5 - 4 | Berwick Rangers | Match report | |
| Half-time: 1 - 0 | ||||
| Tuesday, February 24, 2009 | ||||
| Berwick Rangers | 1 - 1 | Annan Athletic | Match report | |
| Half-time: 1 - 1 | ||||
| Saturday, February 21, 2009 | ||||
| Annan Athletic | 1 - 0 | Forfar Athletic | Match report | |
| Half-time: 1 - 0 | ||||
| Dumbarton | 1 - 1 | Cowdenbeath | Match report | |
| Half-time: 1 - 0 | ||||
| Elgin City | 1 - 0 | Albion Rovers | Match report | |
| Half-time: 1 - 0 | ||||
| Montrose | 0 - 2 | East Stirlingshire | Match report | |
| Half-time: 0 - 0 | ||||
| Stenhousemuir | 1 - 2 | Berwick Rangers | Match report | |
| Half-time: 1 - 0 | ||||
| Saturday, February 14, 2009 | ||||
| East Stirlingshire | 1 - 0 | Elgin City | Match report | |
| Half-time: 1 - 0 | ||||
| Saturday, February 7, 2009 | ||||
| Annan Athletic | 1 - 1 | Stenhousemuir | Match report | |
| Half-time: 1 - 0 | ||||
| East Stirlingshire | 0 - 1 | Albion Rovers | Match report | |
| Half-time: 0 - 1 | ||||
| Montrose | 1 - 1 | Berwick Rangers | Match report | |
| Half-time: 1 - 0 | ||||
| Saturday, January 31, 2009 | ||||
| Albion Rovers | 2 - 0 | Forfar Athletic | Match report | |
| Half-time: 1 - 0 | ||||
| Cowdenbeath | 1 - 0 | Annan Athletic | Match report | |
| Half-time: 1 - 0 | ||||
| Dumbarton | 1 - 1 | Montrose | Match report | |
| Half-time: 1 - 0 | ||||
| Stenhousemuir | 4 - 2 | Elgin City | Match report | |
| Half-time: 2 - 0 | ||||
| Saturday, January 24, 2009 | ||||
| Annan Athletic | 4 - 0 | East Stirlingshire | Match report | |
| Half-time: 2 - 0 | ||||
| Berwick Rangers | 1 - 2 | Dumbarton | Match report | |
| Half-time: 1 - 2 | ||||
| Cowdenbeath | 2 - 1 | Albion Rovers | Match report | |
| Half-time: 2 - 1 | ||||
| Stenhousemuir | 1 - 3 | Montrose | Match report | |
| Half-time: 1 - 1 | ||||
| Saturday, January 17, 2009 | ||||
| Albion Rovers | 2 - 1 | Berwick Rangers | Match report | |
| Half-time: 1 - 1 | ||||
| Dumbarton | 1 - 0 | Stenhousemuir | Match report | |
| Half-time: 1 - 0 | ||||
| East Stirlingshire | 3 - 2 | Forfar Athletic | Match report | |
| Half-time: 2 - 0 | ||||
| Elgin City | 1 - 1 | Cowdenbeath | Match report | |
| Half-time: 0 - 0 | ||||
| Montrose | 0 - 3 | Annan Athletic | Match report | |
| Half-time: 0 - 1 | ||||
| Tuesday, January 13, 2009 | ||||
| Cowdenbeath | 2 - 0 | Berwick Rangers | Match report | |
| Half-time: 1 - 0 | ||||
| Saturday, January 10, 2009 | ||||
| Cowdenbeath | 2 - 0 | Dumbarton | Match report | |
| Half-time: 1 - 0 | ||||
| Montrose | 3 - 1 | Elgin City | Match report | |
| Half-time: 1 - 1 | ||||
| Saturday, January 3, 2009 | ||||
| East Stirlingshire | 0 - 3 | Stenhousemuir | Match report | |
| Half-time: 0 - 2 | ||||
| Saturday, December 27, 2008 | ||||
| Berwick Rangers | 3 - 2 | Montrose | Match report | |
| Half-time: 0 - 2 | ||||
| Stenhousemuir | 0 - 0 | Annan Athletic | Match report | |
| Half-time: 0 - 0 | ||||
| Saturday, December 20, 2008 | ||||
| Annan Athletic | 2 - 1 | Dumbarton | Match report | |
| Half-time: 1 - 1 | ||||
| East Stirlingshire | 1 - 4 | Cowdenbeath | Match report | |
| Half-time: 1 - 1 | ||||
| Elgin City | 0 - 2 | Berwick Rangers | Match report | |
| Half-time: 0 - 1 | ||||
| Forfar Athletic | 1 - 0 | Stenhousemuir | Match report | |
| Half-time: 0 - 0 | ||||
| Montrose | 1 - 2 | Albion Rovers | Match report | |
| Half-time: 1 - 0 | ||||
| Saturday, December 13, 2008 | ||||
| Annan Athletic | 1 - 2 | Berwick Rangers | Match report | |
| Half-time: 1 - 1 | ||||
| Dumbarton | 3 - 0 | Forfar Athletic | Match report | |
| Half-time: 1 - 0 | ||||
| Elgin City | 0 - 4 | East Stirlingshire | Match report | |
| Half-time: 0 - 1 | ||||
| Montrose | 0 - 1 | Cowdenbeath | Match report | |
| Half-time: 0 - 1 | ||||
| Stenhousemuir | 1 - 0 | Albion Rovers | Match report | |
| Half-time: 0 - 0 | ||||
| Saturday, December 6, 2008 | ||||
| Berwick Rangers | 3 - 2 | Stenhousemuir | Match report | |
| Half-time: 2 - 1 | ||||
| East Stirlingshire | 5 - 0 | Montrose | Match report | |
| Half-time: 1 - 0 | ||||
| Saturday, November 22, 2008 | ||||
| Annan Athletic | 5 - 0 | Elgin City | Match report | |
| Half-time: 1 - 0 | ||||
| Berwick Rangers | 2 - 3 | Cowdenbeath | Match report | |
| Half-time: 1 - 1 | ||||
| Dumbarton | 1 - 1 | Albion Rovers | Match report | |
| Half-time: 1 - 1 | ||||
| Montrose | 1 - 0 | Forfar Athletic | Match report | |
| Half-time: 1 - 0 | ||||
| Stenhousemuir | 1 - 1 | East Stirlingshire | Match report | |
| Half-time: 0 - 1 | ||||
| Saturday, November 15, 2008 | ||||
| Albion Rovers | 0 - 1 | Annan Athletic | Match report | |
| Half-time: 0 - 1 | ||||
| Cowdenbeath | 1 - 2 | Stenhousemuir | Match report | |
| Half-time: 0 - 2 | ||||
| East Stirlingshire | 5 - 2 | Dumbarton | Match report | |
| Half-time: 2 - 0 | ||||
| Elgin City | 1 - 2 | Montrose | Match report | |
| Half-time: 0 - 0 | ||||
| Forfar Athletic | 2 - 1 | Berwick Rangers | Match report | |
| Half-time: 1 - 1 | ||||
| Wednesday, November 12, 2008 | ||||
| East Stirlingshire | 2 - 1 | Annan Athletic | Match report | |
| Half-time: 0 - 1 | ||||
| Saturday, November 8, 2008 | ||||
| Annan Athletic | 0 - 0 | Montrose | Match report | |
| Half-time: 1 - 1 | ||||
| Berwick Rangers | 0 - 3 | Albion Rovers | Match report | |
| Half-time: 0 - 1 | ||||
| Cowdenbeath | 4 - 1 | Elgin City | Match report | |
| Half-time: 3 - 1 | ||||
| Forfar Athletic | 2 - 3 | East Stirlingshire | Match report | |
| Half-time: 2 - 2 | ||||
| Stenhousemuir | 1 - 1 | Dumbarton | Match report | |
| Half-time: 0 - 0 | ||||
| Saturday, November 1, 2008 | ||||
| Albion Rovers | 3 - 1 | Cowdenbeath | Match report | |
| Half-time: 1 - 0 | ||||
| Dumbarton | 5 - 2 | Berwick Rangers | Match report | |
| Half-time: 3 - 1 | ||||
| Elgin City | 0 - 1 | Forfar Athletic | Match report | |
| Half-time: 0 - 1 | ||||
| Montrose | 0 - 3 | Stenhousemuir | Match report | |
| Half-time: 0 - 2 | ||||
| Saturday, October 18, 2008 | ||||
| Annan Athletic | 0 - 1 | Cowdenbeath | Match report | |
| Half-time: 0 - 1 | ||||
| East Stirlingshire | 1 - 0 | Berwick Rangers | Match report | |
| Half-time: 1 - 0 | ||||
| Elgin City | 4 - 2 | Stenhousemuir | Match report | |
| Half-time: 1 - 2 | ||||
| Forfar Athletic | 0 - 0 | Albion Rovers | Match report | |
| Half-time: 0 - 0 | ||||
| Montrose | 1 - 2 | Dumbarton | Match report | |
| Half-time: 0 - 1 | ||||
| Saturday, October 4, 2008 | ||||
| Albion Rovers | 0 - 1 | Montrose | Match report | |
| Half-time: 0 - 0 | ||||
| Berwick Rangers | 1 - 1 | Elgin City | Match report | |
| Half-time: 1 - 0 | ||||
| Cowdenbeath | 0 - 0 | East Stirlingshire | Match report | |
| Half-time: 0 - 0 | ||||
| Dumbarton | 4 - 1 | Annan Athletic | Match report | |
| Half-time: 4 - 0 | ||||
| Stenhousemuir | 1 - 1 | Forfar Athletic | Match report | |
| Half-time: 0 - 0 | ||||
| Saturday, September 27, 2008 | ||||
| Albion Rovers | 1 - 2 | Stenhousemuir | Match report | |
| Half-time: 0 - 1 | ||||
| Berwick Rangers | 3 - 0 | Annan Athletic | Match report | |
| Half-time: 1 - 0 | ||||
| Cowdenbeath | 2 - 1 | Montrose | Match report | |
| Half-time: 1 - 1 | ||||
| East Stirlingshire | 5 - 2 | Elgin City | Match report | |
| Half-time: 3 - 1 | ||||
| Forfar Athletic | 2 - 2 | Dumbarton | Match report | |
| Half-time: 0 - 1 | ||||
| Saturday, September 20, 2008 | ||||
| Annan Athletic | 1 - 3 | Forfar Athletic | Match report | |
| Half-time: 1 - 1 | ||||
| Dumbarton | 2 - 1 | Cowdenbeath | Match report | |
| Half-time: 1 - 0 | ||||
| Elgin City | 1 - 6 | Albion Rovers | Match report | |
| Half-time: 0 - 2 | ||||
| Montrose | 3 - 0 | East Stirlingshire | Match report | |
| Half-time: 1 - 0 | ||||
| Stenhousemuir | 2 - 0 | Berwick Rangers | Match report | |
| Half-time: 1 - 0 | ||||
| Saturday, September 13, 2008 | ||||
| Albion Rovers | 1 - 3 | Dumbarton | Match report | |
| Half-time: 0 - 2 | ||||
| Cowdenbeath | 2 - 1 | Berwick Rangers | Match report | |
| Half-time: 2 - 0 | ||||
| East Stirlingshire | 0 - 2 | Stenhousemuir | Match report | |
| Half-time: 0 - 1 | ||||
| Elgin City | 1 - 2 | Annan Athletic | Match report | |
| Half-time: 0 - 1 | ||||
| Forfar Athletic | 0 - 1 | Montrose | Match report | |
| Half-time: 0 - 0 | ||||
| Saturday, August 30, 2008 | ||||
| Annan Athletic | 2 - 4 | Albion Rovers | Match report | |
| Half-time: 1 - 2 | ||||
| Berwick Rangers | 2 - 2 | Forfar Athletic | Match report | |
| Half-time: 1 - 1 | ||||
| Dumbarton | 1 - 1 | East Stirlingshire | Match report | |
| Half-time: 1 - 0 | ||||
| Montrose | 1 - 0 | Elgin City | Match report | |
| Half-time: 0 - 0 | ||||
| Stenhousemuir | 1 - 0 | Cowdenbeath | Match report | |
| Half-time: 0 - 0 | ||||
| Saturday, August 23, 2008 | ||||
| Albion Rovers | 2 - 0 | Berwick Rangers | Match report | |
| Half-time: 1 - 0 | ||||
| Dumbarton | 1 - 2 | Stenhousemuir | Match report | |
| Half-time: 0 - 1 | ||||
| East Stirlingshire | 0 - 3 | Forfar Athletic | Match report | |
| Half-time: 0 - 1 | ||||
| Elgin City | 0 - 2 | Cowdenbeath | Match report | |
| Half-time: 0 - 0 | ||||
| Montrose | 1 - 1 | Annan Athletic | Match report | |
| Half-time: 1 - 0 | ||||
| Saturday, August 16, 2008 | ||||
| Annan Athletic | 2 - 1 | East Stirlingshire | Match report | |
| Half-time: 0 - 1 | ||||
| Berwick Rangers | 1 - 2 | Dumbarton | Match report | |
| Half-time: 1 - 0 | ||||
| Cowdenbeath | 2 - 1 | Albion Rovers | Match report | |
| Half-time: 1 - 0 | ||||
| Forfar Athletic | 0 - 1 | Elgin City | Match report | |
| Half-time: 0 - 0 | ||||
| Stenhousemuir | 2 - 2 | Montrose | Match report | |
| Half-time: 0 - 2 | ||||
| Saturday, August 9, 2008 | ||||
| Annan Athletic | 1 - 1 | Stenhousemuir | Match report | |
| Half-time: 1 - 1 | ||||
| East Stirlingshire | 1 - 0 | Albion Rovers | Match report | |
| Half-time: 1 - 0 | ||||
| Elgin City | 1 - 1 | Dumbarton | Match report | |
| Half-time: 1 - 0 | ||||
| Forfar Athletic | 0 - 1 | Cowdenbeath | Match report | |
| Half-time: 0 - 0 | ||||
| Montrose | 1 - 1 | Berwick Rangers | Match report | |
| Half-time: 1 - 0 | ||||

































